battery | single | double | ||||||||||
model | standard | standard 3.3kw | max | max a/c | ||||||||
basic parameter | structure of body | body-on-frame | body-on-frame | body-on-frame | body-on-frame | |||||||
dimension(l×w×h)(mm) | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | ||||||||
front/ rear wheel track(mm) | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | 1250/1250 | ||||||||
wheel base(mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||||||||
front/rear overhang(mm) | 480/660 | 480/660 | 480/660 | 480/660 | ||||||||
approach/departure angle(°) | 31/25 | 31/25 | 31/25 | 31/25 | ||||||||
min. ground clearance(mm) | >140 | >140 | >140 | >140 | ||||||||
min. turning radius(m) | <9 | <9 | <9 | <9 | ||||||||
kerb weight(kg) | 815 | 825 | 815 | 825 | 915 | 925 | 915 | 925 | ||||
rated loading capacity(kg) | 570 | 505 | 570 | 505 | 470 | 405 | 470 | 405 | ||||
number of seats | single | double | single | double | single | double | single | double | ||||
gvw(kg) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||
axle load(front/rear)(kg) | 543/907 | 580/870 | 543/907 | 580/870 | 584/866 | 620/830 | 584/866 | 620/830 | ||||
cargo volume(m3) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||
power battery | type of battery | lithium iron phosphate | ||||||||||
fixed way of battery | tiled,fixed between longitudinal beam | |||||||||||
rated voltage(v) | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||||||||
capacity(kwh) | 10.37 | 10.37 | 20.74 | 20.74 | ||||||||
bms | ● | ● | ● | ● | ||||||||
charger |
home charging/ power,time(kw,h) |
●/(1.8kw,7.5h) | ●/(3.3kw,4h) | ●/(3.3kw,8h) | ●/(3.3kw,8h) | |||||||
range(km) | 120 | 120 | 200 | 200 | ||||||||
drive motor | type of motor | permanent magnet synchronization | ||||||||||
protection class | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | ||||||||
insulation class | h | h | h | h | ||||||||
rated power/peak power(kw) | 7.5/15 | 7.5/15 | 7.5/15 | 7.5/15 | ||||||||
max. torque(n·m) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
driving type | rear axle | |||||||||||
top speed(km/h) | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||
max. gradeability(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||||||||
ratio of rear axle | single reduction,10 | |||||||||||
type of shifting gear | electronic rotary gear selector | |||||||||||
controller | motor controller | ● | ● | ● | ● | |||||||
chassis | suspension | front | macpherson independent suspension | |||||||||
rear | leaf spring | leaf spring | leaf spring | leaf spring | ||||||||
brake | front | dics hydraulic brake | ||||||||||
rear | drum hydraulic brake | |||||||||||
assist type of braking padal |
electric vacuum assist | |||||||||||
parking brake | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical | ||||||||
steering | steering | gear rack | gear rack | gear rack | gear rack | |||||||
steering column | energy dissipation | energy dissipation | energy dissipation | energy dissipation | ||||||||
wheel | tire | 165/70r13 | 165/70r13 | 165/70r13 | 165/70r13 | |||||||
rim | steel | steel | steel | steel | ||||||||
rim decoration cover | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
spare tire | — | — | — | — | ||||||||
safety | abs ebd | ● | ● | ● | ● | |||||||
open door alarm | ● | ● | ● | ● | ||||||||
seat belt reminder | ● | ● | ● | ● | ||||||||
pedistrian warning device | ● | ● | ● | ● | ||||||||
front/rear anti-collision beam | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ||||||||
side door anti-collision beam | ● | ● | ● | ● | ||||||||
light | headlamp | high/low beam | halogen | halogen | halogen | halogen | ||||||
front position lamp | led | led | led | led | ||||||||
front turning signal lamp | led | led | led | led | ||||||||
front fog lamp | — | — | — | — | ||||||||
daytime running lamp | — | — | — | — | ||||||||
rear combined lamp | reversing lamp | led | led | led | led | |||||||
rear turn signal lamp | led | led | led | led | ||||||||
position lamp | led | led | led | led | ||||||||
brake lamp | led | led | led | led | ||||||||
rear fog lamp | led | led | led | led | ||||||||
cargo box lamp | led | led | led | led | ||||||||
reading lamp | led | led | led | led | ||||||||
anti-theft | folding remote control key | ● | ● | ● | ● | |||||||
spare key(mechnical) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
central control lock | ● | ● | ● | ● | ||||||||
anti-theft | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical | ||||||||
passive safety |
airbag(driver) | — | — | — | — | |||||||
airbag(co-driver) | — | — | — | — | ||||||||
seat belt(driver/co-driver) | ●/— | ●/● | ●/— | ●/● | ●/— | ●/● | ●/— | ●/● | ||||
interior & exterior | wiper | single arm | single arm | single arm | single arm | |||||||
rear view mirror | adjustment/folding way | manual/manual | manual/manual | manual/manual | manual/manual | |||||||
side turn signal light(led) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
information board | ● | ● | ● | ● | ||||||||
hardtop | ● | ● | ● | ● | ||||||||
steering wheel | three-frame | ● | ● | ● | ● | |||||||
seat | adjustment | driver | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | ||
co-driver | — | manual | — | manual | — | manual | — | manual | ||||
windows glass lifter | electrical | electrical | electrical | electrical | ||||||||
power supply (12v) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
usb | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
auxilliary dashboard | ● | ● | ● | ● | ||||||||
cup holder | ● | ● | ● | ● | ||||||||
b-pillar lower guard plate | ● | ● | ● | ● | ||||||||
sun visor | driver | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
co-driver | — | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ||||
heater | ● | ● | ● | — | ||||||||
adjusting way of a/c | electrical | electrical | electrical | electrical | ||||||||
inner air circulation | ● | ● | ● | ● | ||||||||
external antenna | ● | ● | ● | ● | ||||||||
others | instrument panel | lcd instrument panel | lcd touchscreen | ● | ● | ● | ● | |||||
radio | ● | ● | ● | ● | ||||||||
buletooth(music、smart phone) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
smart phone link | ● | ● | ● | ● | ||||||||
video | ● | ● | ● | ● | ||||||||
backup camera | ● | ● | ● | ● | ||||||||
speaker | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
remote monitoring | ● | ● | ● | ● | ||||||||
eco operating mode | ● | ● | ● | ● | ||||||||
braking energy recovery | ● | ● | ● | ● | ||||||||
remarks: 1.“●”standard;“〇”option;“—”unavailable. 2. total cargo capacity of single seat vehicle is 2.6m³ including the space of co-driver. 3. customerized color of body. |