model | standard | max | ||||
basic parameter | structure of body | body-on-frame | ||||
dimension(l×w×h)(mm) | 4200×1570×1685 | |||||
front/ rear wheel track(mm) | 1250/1250 | |||||
wheel base(mm) | 2600 | |||||
front/rear overhang(mm) | 480/1120 | |||||
approach/departure angle(°) | 28.7/19.7 | |||||
min. ground clearance(mm) | 140 | |||||
min. turning radius(m) | 10 | |||||
kerb weight(kg) | 935 | 1015 | ||||
rated loading capacity(kg) | 500 | 420 | ||||
number of seats | 1 | |||||
gvw(kg) | 1500 | |||||
axle load(front/rear)(kg) | 510/990 | |||||
box size(mm) | 2290×1490×360 | |||||
cargo volume(m3) | / | |||||
power battery | type of battery | lithium iron phosphate | ||||
fixed way of battery | tiled,fixed between longitudinal beam | |||||
rated voltage(v) | 72 | |||||
capacity(kwh) | 10 | 20 | ||||
bms | ● | |||||
charging power(kw) | 3.3 | |||||
charging time(h) | 4 | 8 | ||||
range(km) | 110 | 200 | ||||
drive motor | type of motor | permanent magnet synchronization | ||||
protection class | ip67 | |||||
insulation class | h | |||||
rated power/peak power(kw) | 10/20 | |||||
max. torque(n·m) | 105 | |||||
driving type | rear axle drive | |||||
top speed(km/h) | 71 | |||||
max. gradeability(%) | ≥20 | |||||
ratio of rear axle | single reduction,10 | |||||
type of shifting gear | electronic rotary gear selector | |||||
controller | vcu | — | ||||
motor controller | ● | |||||
chassis | front suspension | macpherson independent suspension | ||||
rear suspension | leaf spring | |||||
brake | front | dics hydraulic brake | ||||
rear | drum hydraulic brake | |||||
assist type of braking padal |
electric vacuum assist | |||||
parking brake | mechanical | |||||
steering | steering | gear rack | ||||
steering column | energy dissipation | |||||
electric power assisted | 〇 | |||||
wheel | tire | 165/70r13 xl | ||||
rim | steel | |||||
cover | 〇 | |||||
spare tire | — | |||||
safety | abs ebd | ● | ||||
esc | — | |||||
door ajar warning | ● | |||||
seat belt reminder | ● | |||||
manual inner rear view mirror | ● | |||||
pedistrian warning device | ● | |||||
front/rear anti-collision beam | ●/— | |||||
safety | side door anti-collision beam | ● | ||||
light | deadlamp | high/low beam | halogen | |||
front position lamp | led | |||||
front turn signal lamp | led | |||||
front fog lamp | — | |||||
daytime running lampled) | — | |||||
rear combined lamp | reversing lamp | ● | ||||
rear turn signal lamp | ● | |||||
position lamp | ● | |||||
brake lamp | ● | |||||
rear fog lamp | ● | |||||
high position brake light | — | |||||
reading lamp | led | |||||
anti-theft | folding remote control key | ● | ||||
spare key(mechnical) | ● | |||||
central control lock | ● | |||||
anti-theft | mechanical | |||||
passive safety |
airbag(driver) | — | ||||
airbag(co-driver) | — | |||||
seat belt(driver/co-driver) | ●/— | |||||
interior & exterior | wiper | single arm | ||||
rear view mirror | adjustment/folding way | manual/manual | ||||
side turn signal light(led) | ● | |||||
steering wheel | three-frame | ● | ||||
interior & exterior | seat | adjusting way ( driver) | manual | |||
adjusting way(co-driver) | — | |||||
windows glass lifter | electrical | |||||
power supply (12v) | 1 | |||||
usb | 3 | |||||
auxilliary dashboard | ● | |||||
cup holder | ● | |||||
b-pillar lower guard plate | ● | |||||
sun visor | driver | ● | ||||
co-driver | — | |||||
rear window | ● | |||||
side decorating board | — | — | ||||
rear bumper | — | — | ||||
a/c | — | ● | ||||
heater | ● | ● | ||||
a/c adjusting way | electrical | electrical | ||||
inner air circulation | ● | |||||
external antenna | ● | |||||
others | lcd combination instrument | touchscreen | ● | |||
radio | ● | |||||
bluetooth | ● | |||||
smart phone link | ● | |||||
video | ● | |||||
rear view monitor | ● | |||||
speaker | 2 | |||||
reversing camera | ● | |||||
eco mode | ● | |||||
braking energy recovery | ● | |||||
“●”standard;“〇”option;“—”unavailable. |